| Pedal | 30 Noten | |
01 | Subbass | 16` | |
02 | Flötbass | 8` | |
03 | Choralbass | 4` | |
04 | Fagott | 16` | |
| Hauptwerk | 56 Noten | |
05 | Principal | 8` | |
06 | Rohrflöte | 8` | |
07 | Octave | 4` | |
08 | Gedackt | 4` | |
09 | Sesquialter | 2 2/3` + 1 3/5` | |
10 | Nasard | 2 2/3` | Vorabzug |
11 | Octave | 2` | Vorabzug |
12 | Mixtur | 2` | 4 fach |
13 | Trompete | 8` | |
| Schwellwerk | 56 Noten | |
14 | Bordun | 8` | |
15 | Salicional | 8` | |
16 | Vox Coelestis | 8` | |
17 | Flauto Traverso | 4` | |
18 | Flautino | 2` | |
19 | Quinte | 1 1/3` | |
20 | Mixtur | 1 1/3` | |
21 | Oboe | 8` | muss noch nagrüstet werden |
22 | Tremulant | | |
Koppeln : II/P, I/P, II/I
mechanische Tontraktur, mechanische Registratur,
Schleifladen in gezinkten Rahmen - direkt mit dem Gehäuse verbunden.
Selbsttragendes Massivholzgehäuse, Intonation nach Speith`scher Tradition
Prospektentwurf : Orgelbaumeister Ralf Müller